Последние новости:
Прайс лист
П Р А Й С – Л И С Т ЧНПП «RADIKS» | |||||||
Адрес: 100054, г. Ташкент, Чиланзарский район, улица Лутфий дом 50 | |||||||
Тел факс: 273-80-58, 273-43-98, САЙТ: www.radiks.uz | |||||||
Р/счет: 20208000704153791007 в т Ташкентском Городком ф-ле. «АСАКА» АКБ МФО: 00416 | |||||||
ИНН: 203714417, ОКОНХ: 19310 E-mail: info@radiks.uz, sbit@radiks.uz на 01.02.2016 г. | |||||||
В зависимости от объема разового закупа и процента предоплаты предоставляются скидки! | |||||||
Предложение | срок отсрочки 25 дней Предоплата 50% |
Предоплата 100% | |||||
до 3 000 000 | 5% | 10% | |||||
3 000 000-11 000 000 | 10% | 14% | |||||
11 000 000-33 000 000 | 12% | 16% | |||||
33 000 000-89 000 000 | 14% | 18% | |||||
более 89 000 000 | 16% | 20% | |||||
1. В таблице указаны размеры предоставляемых скидок при условии отсрочки платежа 25 календарных дней. При превышении отсрочки платежа до 45 дней - минус 2% | |||||||
2. Скидки действуют в асортименте продукции ( одна позиция не должна превышать 20% от суммы заказа) | |||||||
3. Скидки действуют до 1 марта 2016 года. | |||||||
Заказ на производство лекарственных средств | |||||||
Организация _____________________________________________________ | |||||||
г. Ташкент "______ " января 2016 года | |||||||
№ | Наименование препарата | Ед | Цена | Заказ | Групповая уп-ка | Срок | |
п/п | изм | кол. | годности | ||||
Стерильные антибиотики | |||||||
1 | Цефтриаксон 1,0г №1 | уп | 2 500,00 | нет | по 300 шт | 01/2018г | |
2 | Цефазолин 1,0г №1 | уп | 2 200,00 | нет | по 300 шт | 02/2017г. | |
3 | Цефотаксим 1,0г №1 | уп | 2 500,00 | по 300 шт | 10/2017г. | ||
4 | Цефтазидим 1,0г №1 | уп | 5 000,00 | по 60 шт | 11/2016г. | ||
Инфузионные препараты | |||||||
5 | "Изотоник" р-р 0,9% 100мл | фл | 1 500,00 | по 40 шт | 06/2017г. | ||
6 | "Изотоник" р-р 0,9% 200мл | фл | 1 500,00 | по 30 шт | 05/2017г. | ||
7 | "Изотоник" р-р 0,9% 500мл | фл | 2 000,00 | по 20 шт | 01/2018г. | ||
8 | Ацесоль р-р 200мл | фл | 1 600,00 | по 30 шт | 07/2017г. | ||
9 | Глюкоза р-р 10% 200мл | фл | 1 800,00 | по 30 шт | 05/2017г | ||
10 | Глюкоза р-р 5% 200мл | фл | 1 500,00 | по 30 шт | 05/2017г | ||
11 | Глюкоза р-р 5% 500мл | фл | 2 000,00 | нет | по 20 шт | 02/2017г. | |
12 | Дисоль р-р 200мл | фл | 1 600,00 | по 30 шт | 07/2017г. | ||
13 | Левофлоксацин р-р 5мг 100мл | фл | 8 000,00 | по 40 шт | 11/2018г | ||
14 | Метронидазол р-р 0,5% 100мл | фл | 1 700,00 | по 40 шт | 07/2017г. | ||
15 | Маннит р-р 15% 200мл | фл | 6 000,00 | ожд | по 30 шт | 05/2017г | |
16 | Реополиглюкин р-р 200мл | фл | 7 000,00 | по 30 шт | 08/2017г. | ||
17 | Реолактосорб р-р (реосорбилакт) 200мл | фл | 8 000,00 | ожд | по 30 шт | 02/2017г. | |
18 | Рингер р-р 200мл | фл | 1 500,00 | по 30 шт | 02/2017 г. | ||
19 | Рингер р-р 500мл | фл | 2 500,00 | нет | по 20 шт | 12/2017 г. | |
20 | Флуконазол р-р 2мг/мл 100мл | фл | 8 000,00 | по 40 шт | 01/2017г. | ||
21 | Офлоксацин 2мг 100мл | фл | 5 000,00 | по 40 шт | 06/2017г. | ||
Ампульные препараты | |||||||
22 | "Изотоник" р-р 0,9 % 5мл №10 | уп | 2 500,00 | нет | по 60 уп | 04/2018г. | |
23 | Анальгин р-р 50% 2мл №5 | уп | 2 000,00 | нет | по 100 уп | 03/2018г. | |
24 | Диклофенак 25мг/мл 3мл №5 | уп | 2 500,00 | По 40 уп | 01/2018г. | ||
25 | Димедрол р-р 1% 1мл №5 | уп | 1 000,00 | по 100 уп | 07/2018г. | ||
26 | Аскорбиновая кислота 5% 2мл №5 | уп | 1 000,00 | ожд | по 100 уп | 01/2017г. | |
27 | Кальция глюконат 10% 10мл №10 | уп | 5 500,00 | нет | по 18 уп | 11/2017г. | |
28 | Кальция глюконат 10% 5мл №10 | уп | 3 000,00 | нет | по 60 уп | 09/2017г | |
29 | Кальция глюконат 10% 5мл №5 | уп | 1 500,00 | нет | по 50 уп | 09/2017г | |
30 | Лидокаина г/х 1% 5мл №5 | уп | 1 500,00 | ожд | по 50 уп | 07/2017г. | |
31 | Лидокаина г/х 2% 2мл №10 | уп | 2 000,00 | нет | по 80 уп | 08/2017г. | |
32 | Лидокаина г/х 10% 2мл №10 | уп | 3 200,00 | по 80 уп | 03/2016г. | ||
33 | Метоклопромид 0,5 %2мл №10 | уп | 4 000,00 | ожд | по 80 уп | 12/2018г | |
34 | Новокаин (прокаин) 0,5% 5мл №5 | уп | 1 200,00 | ожд | по 50 уп | 05/2018г | |
35 | Новокаин (прокаин) 2% 2мл №5 | уп | 1 000,00 | ожд | по 100 уп | 04/2018г. | |
36 | Пирацетам р-р 20% 10мл №10 | уп | 5 500,00 | нет | по 18 уп | 07/2017г. | |
37 | Пирацетам р-р 20% 5мл №10 | уп | 3 000,00 | нет | по 50 уп | 03/2017г. | |
38 | Пирацетам р-р 20% 5мл №5 | уп | 1 500,00 | нет | по 50 уп | 07/2016г. | |
39 | Пиридоксина гидрохлорид (Вит. В6) 5% 1мл №5 | уп | 900,00 | нет | по 100 уп | 05/2018г | |
40 | Тиамина хлорид (Вит. В1) 5% 1мл №5 | уп | 900,00 | по 100 уп | 02/2018г. | ||
41 | Цианокобаламин (Вит В12) 500мкг 1мл №5 | уп | 1 000,00 | по 100 уп | 06/2017г. | ||
42 | Эуфиллин р-р 2,4% 10мл №10 | уп | 5 000,00 | по 18 уп | 05/2017г | ||
43 | Эуфиллин р-р 2,4% 5мл №10 | уп | 3 000,00 | нет | по 60 уп | 06/2017г. | |
44 | Эуфиллин р-р 2,4% 5мл №5 | уп | 1 500,00 | нет | по 50 уп | 04/2017г. | |
Галеновые препараты | |||||||
45 | Аммиак раствор 10% 20мл | фл | 500,00 | нет | По 72 фл | 04/2017г | |
46 | Борная кислота спирт. 3% 25 мл | фл | 600,00 | По 140 фл | 08/2018г | ||
47 | Боярышника настойка 25мл | фл | 700,00 | По 140 фл | 04/2019г. | ||
48 | Брилл. Зелен. р-р 1% 20 мл | фл | 500,00 | По 140 фл | 04/2017г | ||
49 | Валерианы настойка 50мл | фл | 2 000,00 | По 50 фл | 04/2020г | ||
50 | Женьшеня настойка 40мл | фл | 3 500,00 | нет | По 25 фл | 06/2018г. | |
51 | Йода раствор 5% спиртов. 25мл | фл | 1 300,00 | ожд | По 72 фл | 07/2018г. | |
52 | Календулы настойка 25мл | фл | 700,00 | ожд | По 140 фл | 06/2018г. | |
53 | Камфора раствор спиртовый 10% 25мл | фл | 750,00 | нет | По 60 фл | 03/2020г | |
54 | Меновазин 40мл | фл | 1 100,00 | По 50фл | 04/2017г | ||
55 | Перекись водорода 50мл | фл | 700,00 | По 30 фл | 06/2017г | ||
56 | Прополиса настойка 25мл | фл | 1 700,00 | По 140 фл | 06/2017г | ||
57 | Пустырника настойка 25мл | фл | 650,00 | По 140 фл | 02/2019г. | ||
58 | Салицил-я кислота 1% 25мл | фл | 600,00 | По 72 фл | 08/2018г | ||
59 | Салицил-я кислота 2% 25мл | фл | 650,00 | По 72 фл | 07/2018г. | ||
60 | Спирт этиловый мед. 70% 25мл | фл | 550,00 | По 72 фл | не огр | ||
61 | Спирт этиловый мед. 70% 50мл | фл | 700,00 | нет | По 50 фл | не огр | |
62 | Стручкового перца настойка 25мл | фл | 700,00 | По 72 фл | 05/2019г. | ||
Сиропы | |||||||
63 | Бромгексина сироп 40мл | фл | 800,00 | По 30 фл | 08/2017г. | ||
64 | Бромгексина сироп 90мл | фл | 1 200,00 | По 30 фл | 05/2017г. | ||
65 | Парацетамола сироп 40мл | фл | 800,00 | По 50 фл | 06/2017г | ||
66 | Парацетамола сироп 90мл | фл | 1 200,00 | По 30 фл | 07/2017г. | ||
67 | Пертуссин сироп 100мл | фл | 1 200,00 | По 30 фл | 06/2019г | ||
68 | Пертуссин сироп 50мл | фл | 900,00 | По 50 фл | 07/2019г | ||
69 | Солодки сироп 50мл | фл | 1 000,00 | По 50 фл | 07/2017г. | ||
70 | Солодки сироп 90мл | фл | 1 400,00 | По 30 фл | 07/2017г. | ||
Глицериновые препараты | |||||||
71 | Глицерин 90мл | фл | 3 000,00 | По 30 фл | 04/2020г. | ||
72 | Люголь с глицерином 20мл | фл | 1 000,00 | нет | По 72 фл | 05/2018г | |
73 | Глицерин косм.(лимон) 50мл | фл | 1 000,00 | нет | По 50 фл | 06/2017г. | |
74 | Глицерин косм.(роза) 50мл | фл | 1 000,00 | нет | По 50 фл | 06/2017г. | |
75 | Глицерин косм.(яблока) 50мл | фл | 1 000,00 | нет | По 50 фл | 06/2017г. | |
Суспензии | |||||||
76 | Ибупрофен суспензиия 100мг/5мл 100мл | фл | 4 000,00 | По 20 уп | 05/2018г | ||
77 | Нимесулид суспензия 100мг/2г №30 | уп | 15 000,00 | нет | По 15 уп | 07/2017г | |
Суппозитории | |||||||
78 | Парацетамол Суппозитории 100мг №10 | уп | 2 000,00 | нет | По 40 уп | 08/2018г | |
79 | Ихтиол Суппозитории 200мг №10 | уп | 2 500,00 | нет | По 40 уп | 03/2017г. | |
80 | Бисакодил Суппозитории 10мг №10 | уп | 3 000,00 | нет | По 40 уп | 05/2017г | |
81 | Папаверин Суппозитории 20мг №10 | уп | 2 500,00 | нет | По 40 уп | 04/2017г. | |
82 | Глицерин Суппозитория 1,24г №10 | уп | 2 800,00 | По 40 уп | 05/2017г | ||
83 | Глицерин Суппозитория 2,11г №10 | уп | 3 500,00 | По 40 уп | 06/2017г. | ||
Таблетки | |||||||
84 | "Лорингосепт" (от боли в горле) №10 | уп | 600,00 | ожд | По 200 уп | 07/2017г. | |
85 | "ЦелАгрип" 0,012г №10 | уп | 4 500,00 | По 95 уп | 11/2016г. | ||
86 | Аллапинин 0,025гр №30 | уп | 16 700,00 | ожд | По 75 уп | 06/2018г. | |
87 | Анаприлин 0,04гр №10 | уп | 250,00 | По 480 уп | 12/2018г | ||
88 | Аскорутин №10 | уп | 500,00 | ожд | По 200 уп | 05/2019г. | |
89 | Азитромицин капсула 250мг №6 | уп | 4 500,00 | По 76 уп | 09/2017г | ||
90 | Атенолол 0,05гр № 30 | уп | 900,00 | По 95 уп | 07/2017г. | ||
91 | Бисопролол 10мг №30 | уп | 11 000,00 | По 60 уп | 04/2017г | ||
92 | Бисопролол 5мг №30 | уп | 6 000,00 | ожд | По 60 уп | 05/2017г | |
93 | Бисопролол 2,5мг №30 | уп | 3 500,00 | По 60 уп | 04/2017г | ||
94 | Винпоцетина 0,005г №20 | уп | 2 000,00 | По 95 уп | 03/2016г. | ||
95 | Глицин 0,1гр № 50 | уп | 1 200,00 | нет | По 75 уп | 05/2018г | |
96 | Калия оротат 0,5г №30 | уп | 6 000,00 | ожд | По 40 уп | 03/2018г. | |
97 | Левомицетин 0,5 г №10 | уп | 3 000,00 | нет | По 260 уп | 04/2020г | |
98 | Левофлоксацин 250мг капсулы №10 | уп | 5 000,00 | по 76 уп | 07/2017г. | ||
99 | Медамин 0,1гр №20 | уп | 5 000,00 | По 60 уп | 02/2018г. | ||
100 | Офлоксацин 200мг капсула №10 | уп | 4 000,00 | по 76 уп | 05/2017г. | ||
101 | Парацетамол 200мг №10 | уп | 250,00 | нет | По 240 уп | 06/2018г. | |
102 | Сенадексин №10 | уп | 201,00 | По 240 уп | 07/2018г. | ||
103 | Стрептоцид. 0,3гр №10 | уп | 500,00 | нет | По 200 уп | 08/2020г | |
104 | Фенасал 0,25гр №12 | уп | 2 000,00 | По 78 уп | 05/2017г | ||
105 | Циннаризин 0,025гр №10 | уп | 250,00 | По 475 уп | 01/2018г | ||
106 | Эналаприл 0,005гр №20 | уп | 800,00 | ожд | По 95 уп | 07/2017г. | |
107 | Эналаприл 0,01гр №20 | уп | 1 300,00 | ожд | По 95 уп | 07/2017г. | |
Мазевые препараты | |||||||
108 | "Гюрзонал" мазь 30гр | туба | 4 500,00 | По 60 шт | 05/2017г | ||
109 | Борная мазь 5% 30 г | туба | 1 500,00 | По 180 шт | 06/2017г. | ||
110 | Вазелин медицинский 20гр | туба | 1 000,00 | нет | По 96 шт | 06/2017г. | |
111 | Линимент бальз. Вишневского 30гр | туба | 2 000,00 | По 60 шт | 07/2020г | ||
112 | Ихтиоловая маз 20% 25гр | фл | 3 000,00 | По 60 шт | 12/2020г | ||
113 | Камфорная мазь 10% по 30г | туба | 1 800,00 | нет | По 180 шт | 07/2018г. | |
114 | Камфора раствор масляный 10% 25мл | фл | 1 000,00 | нет | По 72 фл | 07/2017г. | |
115 | Касторовое масло 25мл | туба | 1 000,00 | нет | По 140 фл | 12/2018г. | |
116 | Левомексид мазь 40гр | туба | 1 800,00 | По 60 фл | 06/2018г. | ||
117 | Метилурациловая мазь 10% 30г | туба | 2 500,00 | нет | По 168 фл | 03/2018 г | |
118 | Оксалиновая мазь 0,25% 10гр | туба | 1 500,00 | нет | По 84 шт | 01/2017г | |
119 | Серная мазь простая 30 г | туба | 1 500,00 | нет | По 180 фл | 02/2017г. | |
120 | Синтомицин мазь 10% 25гр | туба | 2 000,00 | нет | По 60 фл | 07/2017г. | |
121 | Цинковая мазь 10% 30 г | туба | 1 500,00 | По 180 фл | 06/2020г | ||
Представитель | |||||||
Заказчика | Исполнитель | ||||||
______________________________ | ______________________________________ | ||||||
Мы надеемся, что в лице ЧНПП «Radiks» Вы найдете надежного помощника | |||||||
в сохранении Вашего здоровья и долголетия! |